Pubblichiamo il bonifico con relativo versamento di € 1.000,00, l'intero importo è stato versato nel conto corrente del Comune di Amatrice
Sotto il dettaglio dei versamenti ricevuti così da permettere a tutti i soci di verificare i propri versamenti
NOMINATIVO | importo | Reale | modo pagamento |
IM | € 25,00 | € 25,00 | bonifico |
CG | € 50,00 | € 50,00 | bonifico |
BM | € 10,00 | € 10,00 | paypal |
CS | € 50,00 | € 50,00 | paypal |
MA | € 50,00 | € 47,70 | paypal |
RC | € 20,00 | € 20,00 | paypal |
FM | € 30,00 | € 30,00 | bonifico |
BL | € 110,00 | € 110,00 | bonifico |
GP | € 50,00 | € 50,00 | Bollettino |
LM | € 20,00 | € 20,00 | bonifico |
PR | € 10,00 | € 10,00 | Bollettino |
LL | € 50,00 | €50,00 | bollettino |
IP | € 20,00 | € 20,00 | Bollettino |
MG | € 50,00 | € 50,00 | bonifico |
Totale reale ricevuto dai soci 542,70€. Il consiglio ha deciso di integrare con euro 457,30€ attingendo dai fondi dell'associazione per arrivare a 1000 euro.
Bonifico al Comune di Amatrice |